How to Fish в цифрах: все показатели на 31 августа
Содержание
Мы собрали в одну таблицу всё, что замерили по How to Fish. Дата снятия у всего одна — 31 августа 2026 года. Это важно: примерно половина этих чисел меняется каждый день, а часть — каждый час.
Релиз и цена
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Дата выхода | 20 августа 2026 |
| Дней в продаже | 11 |
| Разработчик и издатель | Dazed Games |
| Цена в России | 359 руб. |
| Цена в США | $7.99 |
| Скидка сейчас | 0% |
| Стартовая скидка | 38% на неделю |
Отзывы
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Всего отзывов | 43 770 |
| Положительных | 41 535 (94,9%) |
| Отрицательных | 2 235 (5,1%) |
| В среднем в сутки с релиза | 3 979 |
| Свежий темп (срез 800 отзывов) | ~2 688 в сутки |
| Оценка по свежим 800 | 94,8% |
| Языков в отзывах | 16 |
| Крупнейший язык отзывов | английский, 41,0% |
| Куплено не в Steam | 5 065 отзывов (11,6%) |
Онлайн
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Пик за сутки | 189 311 |
| Онлайн в момент снятия | 161 234 |
| Место в чарте Steam по онлайну | 8 |
| Рекорд за всё время (наше снятие) | 373 887 |
Содержимое
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Достижений | 28 |
| Самое частое достижение | Getting started, 99,1% |
| Самое редкое достижение | Bean, 2,5% |
| Языков интерфейса | 16 |
| Из них с полной озвучкой | 16 |
| DLC | нет |
| Демоверсия | нет |
| Скриншотов на странице | 7 |
| Видео на странице | 2 |
Время и платформы
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Медиана прохождения (600 отзывов) | 8,0 ч |
| Среднее | 9,5 ч |
| Самый долгий результат в выборке | 49,2 ч |
| Цена за час при медиане | около 45 руб. |
| Платформы | только Windows |
| Steam Deck | Verified |
| ProtonDB | platinum |
| Минимум ОЗУ | 8 ГБ |
| Места на диске | 1 ГБ |
Мелочи, которые тоже цифры
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Человек в студии | 2 |
| Длина описания на странице Steam | 663 символа |
| Самый популярный тег игроков | Multiplayer, 283 голоса |
| Регионов, где мы сняли цену | 12 |
| Возрастные рейтинги | DEJUS 14, Германия 12, IGRS 18 |
| PEGI и ESRB | нет |
Чего мы не утверждаем
Это не продажи. В таблице нет ни одной цифры проданных копий, потому что Steam её не публикует. Отзывы — не продажи.
Проценты достижений «плывут». Steam считает их от всех владельцев игры непрерывно. Наше снятие 31 августа может отличаться на десятые доли от снятия несколькими часами ранее — в том числе от чисел в других наших материалах, снятых в тот же день, но в другой момент. Мы намеренно не переписываем старые числа под новые: оба являются честными снимками своего момента.
Онлайн — та же история. Между нашим снятием официального счётчика и снятием чарта Steam в тот же день разница составила более сорока тысяч игроков. Это не ошибка, это сутки.
Медиана 8 часов — не «прохождение за 8 часов». Это медиана наигранного времени среди авторов 600 отзывов, а выборка не случайная.
Частые вопросы
Сколько отзывов у How to Fish?
43 770 на 31 августа 2026 года, из них 94,9 процента положительных.
Сколько людей играет одновременно?
Пик за сутки — 189 311 игроков. Рекорд за всё время, который мы видели, — 373 887.
Сколько достижений в игре?
28. Самое редкое — Bean, оно есть у 2,5 процента игроков.
Сколько языков поддерживает игра?
16, и все 16 имеют полную озвучку, включая украинский.
Сколько часов в игре?
Медиана по нашей выборке из 600 отзывов — 8 часов.